黑龙江农业职业技术学院·经管系·欢迎您
 
你当前的位置是:经济管理系首页→学生园地→正文  
         
   

学院2007-2008学年上学期优秀学生干部申报公示(经济管理系)

   
         
 
专 业 年 级 班 级 姓 名 性 别 学习平均成绩 操行成绩
电子商务 二年级 (B3)06-5 穆宏珊 82.44 100
电子商务 二年级 (B3)06-5 苏亚君 88.88 100
会计电算化 二年级 (B3)06-7 王华 93.66 100
会计电算化 二年级 (B3)06-7 高艳艳 88.55 100
会计电算化 二年级 (B3)06-7 张妍 92.11 100
会计 二年级 (B3)06-3 徐海龙 84.33 100
会计 二年级 (B3)06-3 孙经纬 83.33 100
会计 二年级 (B3)06-3 孙双立 85.77 100
旅游管理 二年级 (B3)06-4 刘凡玉 88 100
旅游管理 二年级 (B3)06-4 巩莉 92.88 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 仇宏志 91.25 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 于鹏 83.5 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 赵海军 81 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 林宇 83.875 100
物流管理 二年级 (B3)06-4 王明遥 81.625 100
物流管理 二年级 (B3)06-4 白昭娣 92.5 100
物流管理 二年级 (B3)06-4 李杨 88.25 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 杨静 90.375 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 田竹 89.25 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 朱伟栋 80.75 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 李冬雪 80.75 100
会计 三年级 (B3)05-1 刘洋 84.7 100
会计 三年级 (B3)05-1 吴娟娟 96.2 100
会计 三年级 (B3)05-1 康媛 89.3 100
会计 三年级 (B3)05-2 刘梅  88.3 100
会计 三年级 (B3)05-2 段百玲 93.1 100
会计 三年级 (B3)05-2 张君君 87.3 100
物流管理 一年级 (B3)07-2 唐浩 80 100
物流管理 一年级 (B3)07-2 牛婷婷 83.66 100
物流管理 一年级 (B3)07-2 孙继秋 82.33 100
物流管理 一年级 (B3)07-3 游福星 82.33 100
会计 一年级 (B3)07-1 于娇 80 100
会计 一年级 (B3)07-1 于海波 83.43 100
会计 一年级 (B3)07-1 陈惠惠 87.57 100
会计 一年级 (B3)07-1 柳洪莹 83.86 100
会计 一年级 (B3)07-2 王丽丽 84.43 100
会计 一年级 (B3)07-2 张无名 80.29 100
会计 一年级 (B3)07-2 李亭亭 81.71 100
会计电算化 一年级 (B3)07-1 展威 80 100
会计电算化 一年级 (B3)07-1 魏瑶瑶 82.14 100
酒店管理 一年级 (B3)07-1 苏斯萍 80 100
旅游管理 一年级 (B3)07-1 张芙蓉 83.25 100
电子商务 一年级 (B3)07-1 王琳 83.38 100
电子商务 一年级 (B3)07-1 孙如意 83.38 100
电子商务 一年级 (B3)07-1 安全 85.5 100
电子商务 一年级 (B3)07-1 周伟 80.5 100
电子商务 一年级 (B3)07-1 高丽娜 88.75 100

 

 
  地址:黑龙江省佳木斯市前进区胜利路52号 经济管理系 邮编:154007 E-mail:hnzyjj@126.com  
CopyRight 2007黑龙江农业职业技术学院 经济管理系