黑龙江农业职业技术学院·经管系·欢迎您
 
你当前的位置是:经济管理系首页→学生园地→正文  
         
   

学院2007-2008学年上学期奖学金申报公示(经济管理系)

   
         
 
专 业 年 级 班 级 姓 名 性 别 学习平均成绩 操行分 申报等级
物流管理 一年级 (B3)07-2 韩流 88.88 100 一等
物流管理 一年级 (B3)07-2 武雪薇 86.55 100 一等
物流管理 一年级 (B3)07-2 赵影 86.33 100 一等
物流管理 一年级 (B3)07-3 沈微 85.67 100 一等
物流管理 一年级 (B3)07-2 李娜 85.44 100 一等
物流管理 一年级 (B3)07-3 林影 84.89 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-2 刘虹 84.66 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-2 顾淑玲 84.66 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-3 陈冬梅 84.44 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-1 宋保国 83.88 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-2 牛婷婷 83.66 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-2 贺辉 83.11 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-1 严寒 83 100 二等
物流管理 一年级 (B3)07-3 贾静 82.67 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-2 孙继秋 82.33 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-3 游福星 82.33 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-1 邹明明 81.66 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-1 郭志敏 81.44 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-3 姜珊珊 81.22 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-2 李慧 81 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-3 韩亭亭 80.89 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-3 王敏 80.89 100 三等
物流管理 一年级 (B3)07-3 黄雪玉 80.67 100 三等
会计 一年级 (B3)07-1 陈惠惠 87.57 100 一等
会计 一年级 (B3)07-2 王文娟 84.43 100 一等
会计 一年级 (B3)07-1 柳洪莹 83.86 100 一等
会计 一年级 (B3)07-2 王丽丽 83.57 100 一等
会计 一年级 (B3)07-1 于海波 83.43 100 二等
会计 一年级 (B3)07-1 李冰 82.29 100 二等
会计 一年级 (B3)07-1 韩晓彤 82 100 二等
会计 一年级 (B3)07-2 李亭亭 81.71 100 二等
会计 一年级 (B3)07-1 刘佳 80.57 100 二等
会计 一年级 (B3)07-2 高美娜 80.43 100 三等
会计 一年级 (B3)07-2 王美微 80.43 100 三等
会计 一年级 (B3)07-1 焦爱岩 80.29 100 三等
会计 一年级 (B3)07-2 张无名 80.29 100 三等
会计 一年级 (B3)07-1 张中华 80 100 三等
会计 一年级 (B3)07-1 张美娜 80 100 三等
会计 一年级 (B3)07-1 于娇 80 100 三等
会计电算化 一年级 (B3)07-1 邢美玲 87.43 100 一等
会计电算化 一年级 (B3)07-1 张璐 84.86 100 二等
会计电算化 一年级 (B3)07-1 高莉纳 84.57 100 二等
会计电算化 一年级 (B3)07-1 宋丽峰 84.14 100 三等
会计电算化 一年级 (B3)07-1 底婷婷 84.14 100 三等
会计电算化 一年级 (B3)07-1 佟成鑫 83.57 100 三等
电子商务 一年级 (B3)07-1 高丽娜 88.75 100 一等
电子商务 一年级 (B3)07-1 刘晓娟 86.25 100 二等
电子商务 一年级 (B3)07-1 王萍 85.75 100 二等
电子商务 一年级 (B3)07-1 安全 85.5 100 三等
电子商务 一年级 (B3)07-1 王琳 83.38 100 三等
电子商务 一年级 (B3)07-1 孙如意 83.38 100 三等
旅游管理 一年级 (B3)07-1 张芙蓉 83.25 100 一等
旅游管理 二年级 (B3)06-4 巩莉 92.88 100 一等
旅游管理 二年级 (B3)06-4 韩欢 92.66 100 二等
旅游管理 二年级 (B3)06-4 王岩 90.55 100 三等
电子商务 二年级 (B3)06-5 张洪岩 91.33 100 一等
电子商务 二年级 (B3)06-5 李红星 91.22 100 一等
电子商务 二年级 (B3)06-5 李平 90.55 100 二等
电子商务 二年级 (B3)06-5 翟纪娟 90 100 二等
电子商务 二年级 (B3)06-5 朱瑞明 89.33 100 二等
电子商务 二年级 (B3)06-5 郭丽君 89.11 100 三等
电子商务 二年级 (B3)06-5 苏亚君 88.88 100 三等
电子商务 二年级 (B3)06-5 张文娟 87.88 100 三等
电子商务 二年级 (B3)06-5 高倩 86.77 100 三等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 王华 93.66 100 一等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 张妍 92.11 100 一等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 孙丽凤 91.55 100 二等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 高艳艳 88.55 100 二等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 宣言 88 100 二等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 徐慧 86.77 100 三等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 韩晓辉 85.22 100 三等
会计电算化 二年级 (B3)06-7 董姗姗 84.44 100 三等
会计 二年级 (B3)06-3 关颖 92.88 100 一等
会计 二年级 (B3)06-3 魏欣 90.44 100 一等
会计 二年级 (B3)06-3 顾淑娟 89.55 100 二等
会计 二年级 (B3)06-3 宋宝平 89 100 二等
会计 二年级 (B3)06-3 张丽英 88.33 100 二等
会计 二年级 (B3)06-3 范旭营 87.11 100 三等
会计 二年级 (B3)06-3 杨帆 86 100 三等
会计 二年级 (B3)06-3 孙双立 85.77 100 三等
会计 二年级 (B3)06-3 王杰 85.22 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-4 王洋 97 100 一等
物流管理 二年级 (B3)06-3 付佳 96.75 100 一等
物流管理 二年级 (B3)06-3 韩阳 94.875 100 一等
物流管理 二年级 (B3)06-3 李云霞 94 100 一等
物流管理 二年级 (B3)06-3 张路路 94 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-4 尹金凤 94 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-5 徐贵茹 94 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-3 齐艳秋 93.875 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-4 张美雪 93.625 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-5 董希梅 93.625 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-3 张盈 93.5 100 二等
物流管理 二年级 (B3)06-3 韩丹 93.25 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-3 赵凤 93 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-3 崔雪卉 93 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-4 杨笑 92.875 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-4 刘冰 92.875 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-3 王艺婷 92.75 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-4 谢春芳 92.625 100 三等
物流管理 二年级 (B3)06-4 白昭娣 92.5 100 三等
会计 三年级 (B3)05-1 吴娟娟 96.2 100 一等
会计 三年级 (B3)05-1 段百玲 93.1 100 一等
会计 三年级 (B3)05-2 王玉华 93.1 100 二等
会计 三年级 (B3)05-1 张吉莉 92.3 100 二等
会计 三年级 (B3)05-1 潘慧明 91.5 100 二等
会计 三年级 (B3)05-1 张双双 91 100 三等
会计 三年级 (B3)05-1 钟京红 90.4 100 三等
会计 三年级 (B3)05-1 胡佰儒 90 100 三等
会计 三年级 (B3)05-1 杨鹤 89.8 100 三等

 

 
  地址:黑龙江省佳木斯市前进区胜利路52号 经济管理系 邮编:154007 E-mail:hnzyjj@126.com  
CopyRight 2007黑龙江农业职业技术学院 经济管理系