黑龙江农业职业技术学院·经管系·欢迎您
 
你当前的位置是:经济管理系首页→学生园地→正文  
         
   

学院2007-2008学年上学期三好学生申报公示(经济管理系)

   
         
 
专 业 年 级 班 级 姓 名 性 别 平均学习成绩 操行成绩
电子商务 二年级 (B3)06-5 李平 90.55 100
电子商务 二年级 (B3)06-5 翟纪娟 90 100
电子商务 二年级 (B3)06-5 张洪岩 91.33 100
会计电算化 二年级 (B3)06-7 宣言 88 100
会计电算化 二年级 (B3)06-7 孙丽凤 91.55 100
会计电算化 二年级 (B3)06-7 徐慧 86.77 100
会计 二年级 (B3)06-3 关颖 92.88 100
会计 二年级 (B3)06-3 魏欣 90.44 100
会计 二年级 (B3)06-3 顾淑娟 89.55 100
旅游管理 二年级 (B3)06-4 韩欢 92.66 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 付佳 96.75 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 韩阳 94.875 100
物流管理 二年级 (B3)06-3 王艺婷 92.75 100
物流管理 二年级 (B3)06-4 尹金凤 94 100
物流管理 二年级 (B3)06-4 杨笑 92.875 100
物流管理 二年级 (B3)06-4 李俊莉 89 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 徐贵茹 94 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 董希梅 93.625 100
物流管理 二年级 (B3)06-5 郭华芳 91.875 100
会计 三年级 (B3)05-1 潘慧明 91.5 100
会计 三年级 (B3)05-1 张吉莉 92.3 100
会计 三年级 (B3)05-1 钟京红 90.4 100
会计 三年级 (B3)05-2 周美丹 89.5 100
会计 三年级 (B3)05-2 吕庆彬 87.3 100
会计 三年级 (B3)05-2 王玉华 93.1 100
会计 一年级 (B3) 07-1 陈惠惠 87.57 100
物流管理 一年级 (B3) 07-2 韩流 88.88 100
物流管理 一年级 (B3) 07-2 武雪薇 86.55 100
物流管理 一年级 (B3) 07-2 赵影 86.33 100
物流管理 一年级 (B3) 07-3 沈微 85.67 100
物流管理 一年级 (B3) 07-2 李娜 85.44 100
会计电算化 一年级 (B3) 07-1 邢美玲 87.43 100
电子商务 一年级 (B3) 07-1 高丽娜 88.75 100
电子商务 一年级 (B3) 07-1 刘晓娟 86.25 100
电子商务 一年级 (B3) 07-1 王萍 85.75 100
电子商务 一年级 (B3) 07-1 安全 85.5 100

 

 
  地址:黑龙江省佳木斯市前进区胜利路52号 经济管理系 邮编:154007 E-mail:hnzyjj@126.com  
CopyRight 2007黑龙江农业职业技术学院 经济管理系